Alte Herren : Statistik (2023/24)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Beyer | 15 | 1050 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Enrico Trummer | 15 | 1050 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Kay Müller | 14 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Rene Körner | 13 | 910 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Lukas Stockmann | 13 | 910 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Eric Gebhardt | 13 | 910 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Alexander Kottwitz | 12 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Martin Grunert | 12 | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Marcel Brodesser | 12 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Ingo Fiedler | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Enrico Kloss | 11 | 770 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Enrico Körner | 10 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Steffen Benn | 9 | 630 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Matthias Kühn | 9 | 630 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Michael Bedla | 8 | 560 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Stephan König | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Jens Vaupel | 6 | 420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Martin Trummer | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Roman Fischer | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Florian Kaluschke | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Uwe Lorenz | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Christian Podschun | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Rene Scholz | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Robert Klein | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Axel Scholz | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ronny Herrmann | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Frank Richter | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
