Auswechslungen - 2009/10
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Kloss | 12 |
| 2 | Tobias Riemer | 11 |
| 3 | Karsten Voigt | 9 |
| 4 | Rene Scholz | 8 |
| 5 | Denny Mölzer | 6 |
| 6 | Karsten Haase | 4 |
| Robin Blechschmidt | 4 | |
| 8 | Martin Hoppe | 3 |
| 9 | Florian Kaluschke | 2 |
| Yves Pomian | 2 | |
| 11 | Enrico Körner | 1 |
| Markus Weinstein | 1 | |
| Pascal Losse | 1 | |
| Rene Körner | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Stier | 6 |
| Oliver Hoffmann | 6 | |
| 3 | Christian Podschun | 4 |
| Toni Desernot | 4 | |
| 5 | Andreas Jursch | 3 |
| Martin Trummer | 3 | |
| Pierre Pomian | 3 | |
| 8 | Alex Kumm | 2 |
| Denny Mölzer | 2 | |
| Guido Ptasczynski | 2 | |
| Karsten Voigt | 2 | |
| Marcus Martin | 2 | |
| Roman Fischer | 2 | |
| 14 | Andre Faust | 1 |
| Axel Scholz | 1 | |
| Carsten Salomon | 1 | |
| Christian Völker | 1 | |
| Karsten Haase | 1 | |
| Nils Schimkat | 1 | |
| Robert Klein | 1 | |
| Stephan Haase | 1 | |
| Yves Pomian | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denny Mölzer | 1 |
| Uwe Lorenz | 1 | |
