Die meisten Spiele - 2009/10
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris Beyer | 26 |
| Marcus Hebestreit | 26 | |
| 3 | Rene Körner | 25 |
| Robin Blechschmidt | 25 | |
| 5 | Karsten Voigt | 24 |
| 6 | Enrico Körner | 22 |
| Rene Scholz | 22 | |
| 8 | Tobias Riemer | 21 |
| 9 | Enrico Kloss | 19 |
| 10 | Denny Mölzer | 18 |
| Yves Pomian | 18 | |
| 12 | Alexander Kottwitz | 17 |
| Karsten Haase | 17 | |
| Robert Klein | 17 | |
| 15 | Florian Kaluschke | 12 |
| 16 | Martin Hoppe | 11 |
| 17 | Pascal Losse | 9 |
| Stephan König | 9 | |
| 19 | Ronald Kluge | 4 |
| 20 | Markus Weinstein | 3 |
| 21 | Christian Podschun | 2 |
| Nils Schimkat | 2 | |
| 23 | Andreas Schaaf | 1 |
| Ronny Herrmann | 1 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Trummer | 24 |
| 2 | Andreas Jursch | 22 |
| 3 | Alex Kumm | 21 |
| Jan Schurig | 21 | |
| Toni Desernot | 21 | |
| 6 | Nils Schimkat | 19 |
| 7 | Marcus Stier | 18 |
| Pierre Pomian | 18 | |
| 9 | Andre Faust | 16 |
| Guido Ptasczynski | 16 | |
| 11 | Markus Weinstein | 15 |
| 12 | Oliver Hoffmann | 14 |
| 13 | Christian Völker | 12 |
| 14 | Stephan Haase | 10 |
| 15 | Carsten Salomon | 8 |
| Christian Podschun | 8 | |
| Yves Pomian | 8 | |
| 18 | Karsten Haase | 6 |
| Robert Klein | 6 | |
| Stephan König | 6 | |
| 21 | Denny Mölzer | 4 |
| Roman Fischer | 4 | |
| 23 | Marcus Martin | 3 |
| Tobias Handke | 3 | |
| 25 | Karsten Voigt | 2 |
| Rene Scholz | 2 | |
| 27 | Axel Scholz | 1 |
| Enrico Kloss | 1 | |
| Frank Richter | 1 | |
| Ronald Kluge | 1 | |
| Steffen Bauer | 1 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Stier | 8 |
| Frank Richter | 8 | |
| Roland Günther | 8 | |
| Steffen Benn | 8 | |
| Uwe Lorenz | 8 | |
| 6 | Jens Vaupel | 7 |
| Steffen Bauer | 7 | |
| 8 | Detlef Goloiuch | 6 |
| Michael Dietrich | 6 | |
| Stephan Müller | 6 | |
| 11 | Ingo Fiedler | 5 |
| 12 | Detlef Scholz | 4 |
| Marcus Stier | 4 | |
| 14 | Denny Mölzer | 3 |
| 15 | Andre Faust | 2 |
| Roman Fischer | 2 | |
| Silvio Baumann | 2 | |
| 18 | Alex Kumm | 1 |
| Alexander Kottwitz | 1 | |
| Jens Lommatzsch | 1 | |
| Martin Trummer | 1 | |
| Michael Bedla | 1 | |
| Rene Körner | 1 | |
| Rene Scholz | 1 | |
