Sünderkartei - 2010/11
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 3-1-1 | 11 |
| 2 | Rene Scholz | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Markus Weinstein | 2-0-1 | 7 |
| Rene Körner | 7-0-0 | 7 | |
| 5 | Alexander Kottwitz | 6-0-0 | 6 |
| 6 | Florian Kaluschke | 5-0-0 | 5 |
| Marcus Hebestreit | 5-0-0 | 5 | |
| 8 | Chris Beyer | 4-0-0 | 4 |
| 9 | Enrico Kloss | 3-0-0 | 3 |
| Martin Hoppe | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Denny Mölzer | 2-0-0 | 2 |
| Karsten Voigt | 2-0-0 | 2 | |
| Robin Blechschmidt | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Riemer | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Robert Klein | 1-0-0 | 1 |
| Yves Pomian | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Jursch | 4-3-0 | 13 |
| 2 | Alex Kumm | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Markus Weinstein | 2-0-0 | 2 |
| Martin Trummer | 2-0-0 | 2 | |
| Nils Schimkat | 2-0-0 | 2 | |
| 6 | Christian Völker | 1-0-0 | 1 |
| Frank Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Guido Ptasczynski | 1-0-0 | 1 | |
| Karsten Voigt | 1-0-0 | 1 | |
| Pierre Pomian | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan König | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Axel Scholz | 1-0-0 | 1 |
| Jens Vaupel | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Jursch | 4-3-0 | 13 |
| 2 | Enrico Körner | 3-1-1 | 11 |
| 3 | Markus Weinstein | 4-0-1 | 9 |
| 4 | Rene Scholz | 5-1-0 | 8 |
| 5 | Rene Körner | 7-0-0 | 7 |
| 6 | Alexander Kottwitz | 6-0-0 | 6 |
| 7 | Florian Kaluschke | 5-0-0 | 5 |
| Marcus Hebestreit | 5-0-0 | 5 | |
| 9 | Chris Beyer | 4-0-0 | 4 |
| 10 | Alex Kumm | 3-0-0 | 3 |
| Enrico Kloss | 3-0-0 | 3 | |
| Karsten Voigt | 3-0-0 | 3 | |
| Martin Hoppe | 3-0-0 | 3 | |
| 14 | Denny Mölzer | 2-0-0 | 2 |
| Martin Trummer | 2-0-0 | 2 | |
| Nils Schimkat | 2-0-0 | 2 | |
| Robin Blechschmidt | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Riemer | 2-0-0 | 2 | |
| 19 | Axel Scholz | 1-0-0 | 1 |
| Christian Völker | 1-0-0 | 1 | |
| Frank Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Guido Ptasczynski | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Vaupel | 1-0-0 | 1 | |
| Pierre Pomian | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Klein | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan König | 1-0-0 | 1 | |
| Yves Pomian | 1-0-0 | 1 | |
