Top-Torjäger - 2018/19
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rene Körner | 25 |
| 2 | David Kluge | 16 |
| 3 | Enrico Körner | 12 |
| 4 | Karsten Voigt | 10 |
| 5 | David Starke | 9 |
| 6 | Yves Pomian | 8 |
| 7 | Pierre Pomian | 5 |
| Rene Scholz | 5 | |
| 9 | Chris Beyer | 4 |
| Martin Trummer | 4 | |
| 11 | Denny Mölzer | 3 |
| 12 | Martin Hahn | 2 |
| 13 | Enrico Kloss | 1 |
| Florian Kaluschke | 1 | |
| Martin Hoppe | 1 | |
| Robert Klein | 1 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rene Körner | 9 |
| 2 | Enrico Körner | 6 |
| 3 | Michael Bedla | 4 |
| Rene Scholz | 4 | |
| 5 | Alexander Kottwitz | 3 |
| Axel Scholz | 3 | |
| Steffen Benn | 3 | |
| 8 | Detlef Scholz | 1 |
| Florian Kaluschke | 1 | |
| Ingo Fiedler | 1 | |
| Matthias Kühn | 1 | |
| Ron Hummel | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rene Körner | 34 |
| 2 | Enrico Körner | 18 |
| 3 | David Kluge | 16 |
| 4 | Karsten Voigt | 10 |
| 5 | David Starke | 9 |
| Rene Scholz | 9 | |
| 7 | Yves Pomian | 8 |
| 8 | Pierre Pomian | 5 |
| 9 | Chris Beyer | 4 |
| Martin Trummer | 4 | |
| Michael Bedla | 4 | |
| 12 | Alexander Kottwitz | 3 |
| Axel Scholz | 3 | |
| Denny Mölzer | 3 | |
| Steffen Benn | 3 | |
| 16 | Florian Kaluschke | 2 |
| Martin Hahn | 2 | |
| 18 | Detlef Scholz | 1 |
| Enrico Kloss | 1 | |
| Ingo Fiedler | 1 | |
| Martin Hoppe | 1 | |
| Matthias Kühn | 1 | |
| Robert Klein | 1 | |
| Ron Hummel | 1 | |
