Gelbe Karten - 2013/14
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 12 |
| 2 | Martin Hoppe | 6 |
| 3 | David Kluge | 5 |
| 4 | Alexander Kottwitz | 4 |
| Michael Freitag | 4 | |
| Rene Körner | 4 | |
| 7 | Robert Klein | 3 |
| 8 | Chris Beyer | 2 |
| Enrico Kloss | 2 | |
| Rene Scholz | 2 | |
| Robin Blechschmidt | 2 | |
| Yves Pomian | 2 | |
| 13 | Denny Mölzer | 1 |
| Karsten Voigt | 1 | |
| Kevin Nanik | 1 | |
| Martin Trummer | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Kloss | 3 |
| 2 | Andreas Jursch | 2 |
| 3 | Enrico Trummer | 1 |
| Karsten Voigt | 1 | |
| Martin Trummer | 1 | |
| Rene Scholz | 1 | |
| Tobias Riemer | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 12 |
| 2 | Martin Hoppe | 6 |
| 3 | David Kluge | 5 |
| Enrico Kloss | 5 | |
| 5 | Alexander Kottwitz | 4 |
| Michael Freitag | 4 | |
| Rene Körner | 4 | |
| 8 | Rene Scholz | 3 |
| Robert Klein | 3 | |
| 10 | Andreas Jursch | 2 |
| Chris Beyer | 2 | |
| Karsten Voigt | 2 | |
| Martin Trummer | 2 | |
| Robin Blechschmidt | 2 | |
| Yves Pomian | 2 | |
| 16 | Denny Mölzer | 1 |
| Enrico Trummer | 1 | |
| Kevin Nanik | 1 | |
| Tobias Riemer | 1 | |
