Gelbe Karten - 2016/17
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 7 |
| 2 | Yves Pomian | 5 |
| 3 | Martin Hahn | 4 |
| Max Köcke | 4 | |
| 5 | Florian Kaluschke | 3 |
| Martin Hoppe | 3 | |
| 7 | Rene Körner | 2 |
| Robert Klein | 2 | |
| Robin Blechschmidt | 2 | |
| 10 | Alexander Kottwitz | 1 |
| Chris Beyer | 1 | |
| David Kluge | 1 | |
| Enrico Kloss | 1 | |
| Karsten Voigt | 1 | |
| Maximilian Hartmann | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Hahn | 4 |
| 2 | Rene Bauer | 3 |
| 3 | Rene Scholz | 2 |
| 4 | Enrico Körner | 1 |
| Jens Paternoga | 1 | |
| Martin Trummer | 1 | |
| Pierre Pomian | 1 | |
| Tobias Riemer | 1 | |
| Tom Lidauer | 1 | |
| Yves Pomian | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 8 |
| Martin Hahn | 8 | |
| 3 | Yves Pomian | 6 |
| 4 | Max Köcke | 4 |
| 5 | Florian Kaluschke | 3 |
| Martin Hoppe | 3 | |
| Rene Bauer | 3 | |
| 8 | Rene Körner | 2 |
| Rene Scholz | 2 | |
| Robert Klein | 2 | |
| Robin Blechschmidt | 2 | |
| 12 | Alexander Kottwitz | 1 |
| Chris Beyer | 1 | |
| David Kluge | 1 | |
| Enrico Kloss | 1 | |
| Jens Paternoga | 1 | |
| Karsten Voigt | 1 | |
| Martin Trummer | 1 | |
| Maximilian Hartmann | 1 | |
| Pierre Pomian | 1 | |
| Tobias Riemer | 1 | |
| Tom Lidauer | 1 | |
