Gelbe Karten - 2015/16
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 9 |
| 2 | Karsten Voigt | 6 |
| 3 | Christian Podschun | 5 |
| Martin Hoppe | 5 | |
| 5 | Chris Beyer | 3 |
| Rene Körner | 3 | |
| 7 | Max Köcke | 2 |
| Yves Pomian | 2 | |
| 9 | David Kluge | 1 |
| Florian Kaluschke | 1 | |
| Marcel Hoffmann | 1 | |
| Robert Klein | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Hahn | 4 |
| 2 | Martin Trummer | 3 |
| Max Köcke | 3 | |
| 4 | Enrico Kloss | 2 |
| 5 | Alexander Kottwitz | 1 |
| Enrico Körner | 1 | |
| Enrico Trummer | 1 | |
| Jens Kramer | 1 | |
| Pierre Pomian | 1 | |
| Rene Bauer | 1 | |
| Rene Scholz | 1 | |
| Sanny-Jürgen Kopf | 1 | |
| Tobias Riemer | 1 | |
| Yves Pomian | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 10 |
| 2 | Karsten Voigt | 6 |
| 3 | Christian Podschun | 5 |
| Martin Hoppe | 5 | |
| Max Köcke | 5 | |
| 6 | Martin Hahn | 4 |
| 7 | Chris Beyer | 3 |
| Martin Trummer | 3 | |
| Rene Körner | 3 | |
| Yves Pomian | 3 | |
| 11 | Enrico Kloss | 2 |
| 12 | Alexander Kottwitz | 1 |
| David Kluge | 1 | |
| Enrico Trummer | 1 | |
| Florian Kaluschke | 1 | |
| Jens Kramer | 1 | |
| Marcel Hoffmann | 1 | |
| Pierre Pomian | 1 | |
| Rene Bauer | 1 | |
| Rene Scholz | 1 | |
| Robert Klein | 1 | |
| Sanny-Jürgen Kopf | 1 | |
| Tobias Riemer | 1 | |
