Top-Scorer - 2009/10
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karsten Voigt | 9 |
| 2 | Tobias Riemer | 7 |
| 3 | Rene Körner | 6 |
| Rene Scholz | 6 | |
| 5 | Marcus Hebestreit | 5 |
| 6 | Florian Kaluschke | 4 |
| 7 | Enrico Körner | 3 |
| 8 | Chris Beyer | 2 |
| Denny Mölzer | 2 | |
| Robin Blechschmidt | 2 | |
| Yves Pomian | 2 | |
| 12 | Markus Weinstein | 1 |
| Martin Hoppe | 1 | |
| Pascal Losse | 1 | |
| Ronny Herrmann | 1 | |
| Stephan König | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Weinstein | 13 |
| 2 | Nils Schimkat | 8 |
| 3 | Andreas Jursch | 6 |
| Christian Podschun | 6 | |
| 5 | Toni Desernot | 5 |
| 6 | Robert Klein | 3 |
| Stephan Haase | 3 | |
| 8 | Martin Trummer | 2 |
| Stephan König | 2 | |
| Yves Pomian | 2 | |
| 11 | Alex Kumm | 1 |
| Denny Mölzer | 1 | |
| Jan Schurig | 1 | |
| Karsten Haase | 1 | |
| Marcus Stier | 1 | |
| Oliver Hoffmann | 1 | |
| Pierre Pomian | 1 | |
| Rene Scholz | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steffen Benn | 8 |
| 2 | Stephan Müller | 6 |
| 3 | Uwe Lorenz | 5 |
| 4 | Jens Vaupel | 3 |
| Michael Bedla | 3 | |
| 6 | Denny Mölzer | 2 |
| 7 | Alex Kumm | 1 |
| Alexander Kottwitz | 1 | |
| Detlef Scholz | 1 | |
| Michael Dietrich | 1 | |
| Rene Scholz | 1 | |
