Top-Scorer - 2014/15
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Kluge | 19 |
| 2 | Karsten Voigt | 18 |
| 3 | Enrico Körner | 9 |
| 4 | Yves Pomian | 7 |
| 5 | Rene Körner | 6 |
| 6 | Robert Klein | 5 |
| 7 | Sanny-Jürgen Kopf | 4 |
| 8 | Florian Kaluschke | 3 |
| Martin Hoppe | 3 | |
| 10 | Chris Beyer | 2 |
| 11 | Denny Mölzer | 1 |
| Michael Freitag | 1 | |
| Rene Scholz | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Trummer | 11 |
| 2 | Steffen Benn | 9 |
| 3 | Clemens Stark | 5 |
| Enrico Körner | 5 | |
| 5 | Kay Müller | 4 |
| Rene Körner | 4 | |
| 7 | Detlef Scholz | 3 |
| Ingo Fiedler | 3 | |
| 9 | Alexander Kottwitz | 2 |
| Jens Vaupel | 2 | |
| 11 | Andreas Jursch | 1 |
| Detlef Goloiuch | 1 | |
| Frank Richter | 1 | |
| Marcus Stier | 1 | |
| Michael Bedla | 1 | |
| Roman Fischer | 1 | |
| Stephan Müller | 1 | |
| Uwe Lorenz | 1 | |
