Top-Scorer - 2021/22
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karsten Voigt | 11 |
| 2 | David Kluge | 8 |
| 3 | Denny Mölzer | 6 |
| 4 | David Starke | 5 |
| 5 | Marcus Hebestreit | 4 |
| Yves Pomian | 4 | |
| 7 | Florian Kaluschke | 2 |
| Rene Körner | 2 | |
| Rene Scholz | 2 | |
| 10 | Martin Hahn | 1 |
| Robert Klein | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Trummer | 5 |
| 2 | Martin Grunert | 4 |
| 3 | Alexander Kottwitz | 3 |
| Rene Körner | 3 | |
| 5 | Steffen Benn | 2 |
| 6 | Danny Stier | 1 |
| David Starke | 1 | |
| Denny Mölzer | 1 | |
| Ingo Fiedler | 1 | |
| Jens Vaupel | 1 | |
| Matthias Kühn | 1 | |
| Max Gastspieler | 1 | |
| Ron Hummel | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karsten Voigt | 11 |
| 2 | David Kluge | 8 |
| 3 | Denny Mölzer | 7 |
| 4 | David Starke | 6 |
| 5 | Enrico Trummer | 5 |
| Rene Körner | 5 | |
| 7 | Marcus Hebestreit | 4 |
| Martin Grunert | 4 | |
| Yves Pomian | 4 | |
| 10 | Alexander Kottwitz | 3 |
| 11 | Florian Kaluschke | 2 |
| Rene Scholz | 2 | |
| Steffen Benn | 2 | |
| 14 | Danny Stier | 1 |
| Ingo Fiedler | 1 | |
| Jens Vaupel | 1 | |
| Martin Hahn | 1 | |
| Matthias Kühn | 1 | |
| Max Gastspieler | 1 | |
| Robert Klein | 1 | |
| Ron Hummel | 1 | |
